Último corte: 20:11 horas (UTC-5), hora del centro, lunes 8 de junio de 2015
Actas Capturadas: 1,512 de 2,343 (64.53%)
Programa de Resultados Electorales Preliminares
Último corte: 20:11 horas (UTC-5), hora del centro, lunes 8 de junio de 2015
Actas Capturadas: 1,512 de 2,343 (64.53%)
Selecciona el Nivel:
Tipo de información:
Diputados Locales >> Morelos / Votos
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CANDIDATOS NO REGISTRADOS |
VOTOS NULOS |
TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 48,816 | 74,669 | 83,213 | 26,518 | 34,723 | 35,252 | 25,608 | 31,151 | 41,995 | 19,160 | 23,641 | 903 | 27,354 | 473,003 | |||||
Porcentaje | 10.32% | 15.78% | 17.59% | 05.60% | 07.34% | 07.45% | 05.41% | 06.58% | 08.87% | 04.05% | 04.99% | 00.19% | 05.78% | 100.00% | |||||
1 CUERNAVACA NORTE | 5,041 | 4,194 | 3,590 | 837 | 2,304 | 1,251 | 1,455 | 2,941 | 3,156 | 1,287 | 1,007 | 89 | 2,292 | 29,444 | |||||
2 CUERNAVACA ORIENTE | 3,789 | 3,613 | 2,557 | 283 | 1,165 | 900 | 396 | 2,281 | 2,876 | 942 | 1,124 | 99 | 1,633 | 21,658 | |||||
3 CUERNAVACA PONIENTE | 3,244 | 2,769 | 2,350 | 138 | 1,056 | 783 | 839 | 2,223 | 1,783 | 1,111 | 727 | 72 | 1,427 | 18,522 | |||||
4 CUERNAVACA SUR | 4,504 | 2,790 | 1,901 | 596 | 1,233 | 1,595 | 461 | 3,816 | 2,180 | 1,271 | 856 | 66 | 1,709 | 22,978 | |||||
5 TEMIXCO | 3,603 | 4,192 | 7,450 | 2,500 | 9,364 | 1,359 | 2,209 | 749 | 3,164 | 1,173 | 1,780 | 47 | 2,039 | 39,629 | |||||
6 JIUTEPEC NORTE | 1,379 | 2,250 | 2,228 | 228 | 1,362 | 1,493 | 547 | 524 | 2,050 | 1,110 | 1,243 | 11 | 1,015 | 15,440 | |||||
7 JIUTEPEC SUR | 2,461 | 3,791 | 7,207 | 333 | 1,993 | 1,852 | 715 | 813 | 3,370 | 1,709 | 2,803 | 64 | 1,830 | 28,941 | |||||
8 TETECALA | 1,884 | 14,222 | 10,966 | 2,469 | 2,059 | 3,481 | 1,250 | 365 | 991 | 962 | 1,047 | 45 | 1,690 | 41,431 | |||||
9 PUENTE DE IXTLA | 822 | 4,556 | 1,648 | 2,101 | 838 | 1,678 | 5,248 | 1,361 | 2,021 | 525 | 603 | 65 | 1,149 | 22,615 | |||||
10 ZACATEPEC | 1,797 | 6,011 | 3,640 | 1,132 | 1,347 | 1,019 | 563 | 2,418 | 1,423 | 1,709 | 1,262 | 13 | 1,108 | 23,442 | |||||
11 JOJUTLA | 1,045 | 3,808 | 4,433 | 3,297 | 855 | 960 | 1,465 | 4,476 | 4,106 | 1,181 | 1,001 | 17 | 1,352 | 27,996 | |||||
12 YAUTEPEC PONIENTE | 2,144 | 3,208 | 4,903 | 1,079 | 1,030 | 2,383 | 847 | 2,925 | 2,672 | 607 | 932 | 19 | 1,421 | 24,170 | |||||
13 YAUTEPEC ORIENTE | 3,123 | 2,612 | 4,837 | 1,625 | 606 | 2,730 | 1,235 | 886 | 4,009 | 360 | 1,194 | 13 | 1,167 | 24,397 | |||||
14 CUAUTLA NORTE | 2,404 | 4,475 | 5,403 | 1,822 | 1,344 | 3,314 | 1,394 | 795 | 2,185 | 1,446 | 1,084 | 113 | 1,980 | 27,759 | |||||
15 CUAUTLA SUR | 1,746 | 3,288 | 3,555 | 1,251 | 1,288 | 3,257 | 1,033 | 339 | 1,191 | 946 | 1,118 | 16 | 1,326 | 20,354 | |||||
16 AYALA | 4,540 | 3,481 | 1,805 | 217 | 3,803 | 164 | 2,555 | 497 | 703 | 655 | 184 | 37 | 1,133 | 19,774 | |||||
17 YECAPIXTLA | 3,916 | 3,564 | 8,334 | 5,293 | 654 | 1,135 | 2,396 | 1,184 | 2,456 | 800 | 814 | 17 | 1,481 | 32,044 | |||||
18 JONACATEPEC | 1,358 | 1,803 | 6,368 | 1,311 | 2,397 | 5,877 | 987 | 2,539 | 1,623 | 1,344 | 4,846 | 99 | 1,584 | 32,136 | |||||
Actas de Representación Proporcional (RP).La cantidad de votos asentada en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Representación Proporcional, sólo se suma a nivel Entidad. |
|||||||||||||||||||
16 | 42 | 38 | 6 | 25 | 21 | 13 | 19 | 36 | 22 | 16 | 1 | 18 | 273 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CANDIDATOS NO REGISTRADOS |
VOTOS NULOS |
TOTAL |
---|
Actas esperadas | Actas capturadas | Actas contabilizadas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,343 | 1,512 | 1,498 | ||||||||||||||||
Porcentaje | 100.00% | 64.53% | 63.93% | ||||||||||||||||
CUERNAVACA NORTE | 155 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
CUERNAVACA ORIENTE | 141 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
CUERNAVACA PONIENTE | 94 | 67 | 67 | ||||||||||||||||
CUERNAVACA SUR | 144 | 87 | 78 | ||||||||||||||||
TEMIXCO | 224 | 118 | 117 | ||||||||||||||||
JIUTEPEC NORTE | 114 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
JIUTEPEC SUR | 134 | 94 | 93 | ||||||||||||||||
TETECALA | 151 | 116 | 116 | ||||||||||||||||
PUENTE DE IXTLA | 100 | 69 | 69 | ||||||||||||||||
ZACATEPEC | 114 | 74 | 73 | ||||||||||||||||
JOJUTLA | 133 | 96 | 96 | ||||||||||||||||
YAUTEPEC PONIENTE | 128 | 77 | 77 | ||||||||||||||||
YAUTEPEC ORIENTE | 117 | 76 | 75 | ||||||||||||||||
CUAUTLA NORTE | 125 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
CUAUTLA SUR | 102 | 79 | 79 | ||||||||||||||||
AYALA | 99 | 59 | 59 | ||||||||||||||||
YECAPIXTLA | 113 | 85 | 84 | ||||||||||||||||
JONACATEPEC | 136 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
Actas de Representación Proporcional (RP). |
|||||||||||||||||||
ACTAS RP | 19 | 9 | 9 |
Actas esperadas | Actas capturadas | Actas contabilizadas |
---|
Participación ciudadana | Total de lista nominal | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.836% | 878,598 (100.00%) | ||||||||||||||||||
52.739% | 55,830 | ||||||||||||||||||
48.612% | 44,553 | ||||||||||||||||||
50.373% | 36,770 | ||||||||||||||||||
51.507% | 44,611 | ||||||||||||||||||
53.075% | 74,666 | ||||||||||||||||||
45.751% | 33,748 | ||||||||||||||||||
47.482% | 60,952 | ||||||||||||||||||
62.222% | 66,586 | ||||||||||||||||||
55.409% | 40,815 | ||||||||||||||||||
55.588% | 42,171 | ||||||||||||||||||
55.012% | 50,891 | ||||||||||||||||||
53.268% | 45,374 | ||||||||||||||||||
58.583% | 41,645 | ||||||||||||||||||
44.548% | 62,312 | ||||||||||||||||||
44.372% | 45,871 | ||||||||||||||||||
56.858% | 34,778 | ||||||||||||||||||
65.895% | 48,629 | ||||||||||||||||||
66.402% | 48,396 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Participación ciudadana | Total de lista nominal |
---|
Cantidad y porcentaje de votos obtenidos, a nivel estatal, hasta el momento.
48,816
10.32%
74,669
15.78%
83,213
17.59%
26,518
05.60%
34,723
07.34%
35,252
07.45%
25,608
05.41%
31,151
06.58%
41,995
08.87%
19,160
04.05%
23,641
04.99%
CANDIDATOS
NO
REGISTRADOS
903
00.19%
VOTOS
NULOS
27,354
05.78%
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Votos
48,816
10.32%
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Votos
74,669
15.78%
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Votos
83,213
17.59%
PARTIDO DEL TRABAJO
Votos
26,518
05.60%
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Votos
34,723
07.34%
MOVIMIENTO CIUDADANO
Votos
35,252
07.45%
NUEVA ALIANZA
Votos
25,608
05.41%
PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA
Votos
31,151
06.58%
MORENA
Votos
41,995
08.87%
ENCUENTRO SOCIAL
Votos
19,160
04.05%
PARTIDO HUMANISTA
Votos
23,641
04.99%
CANDIDATOS NO REGISTRADOS
Votos
903
00.19%
VOTOS NULOS
Votos
27,354
05.78%
Total de Votos: 473,003
100.00%
Actas esperadas: 2,343
Actas contabilizadas: 1,498
Actas capturadas: 1,512
64.53%
Lista nominal: 878,598
53.836%
¿A qué se refiere Representación Proporcional?
Es el número de Diputados que se asigna a cada Partido Político dependiendo del porcentaje de votos que le haya otorgado la ciudadanía en las urnas. Para acceder a este principio, deben lograr al menos 3 por ciento.